Özellik | Açıklama |
---|---|
Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar (Standart Batarya) | 6.1 inç (L) x 3 inç (W) x 0.5 inç (H) / 156 mm x 76 mm x 13.9 mm |
Boyutlar (600 mAh Batarya) | 6.1 inç (L) x 3 inç (W) x 0.6 inç (H) / 156 mm x 76 mm x 16.4 mm |
Ağırlık (5000mAh Modeli) | 9.0 oz. (255 g) |
Ağırlık (6000mAh Modeli) | 9.8 oz. (279 g) |
Ekran | 5.5 inç renkli HD (720 x 1440) |
Dokunmatik Panel | Kapasitif dokunmatik, ıslak el modu ve eldiven modu desteği |
Güç | Çıkarılabilir 5000mAh Li-ion şarj edilebilir batarya; sıcak değişim ile opsiyonel 6000mAh batarya |
Genişletme Yuvası | Maksimum uyumlu depolama: 128GB |
Arayüz / İletişim | Suya dayanıklı Type-C USB arayüzü, Type-C kulaklık, USB 2.0 Yüksek Hız, OTG ve hızlı şarj desteği |
Bildirim | Ses titreşimi, LED ışık göstergesi |
Parmak İzi Tanıma | Desteklenmektedir |
Klavye | Ses seviyesi +/- düğmesi, açma/kapama düğmesi, sol tarafa tarama düğmesi, sağ tarafa tarama düğmesi, özel düğme, sanal ekran düğmesi (geri düğmesi, ana düğme, menü düğmesi) |
Ses ve Ses | Hoparlör, çift mikrofon, PTT sesi (dahili hoparlör ve Bluetooth kablosuz kulaklık desteği) |
Performans Özellikleri | |
CPU | Qualcomm Octa-core 2.0GHz |
İşletim Sistemi | Android 11, GMS ile AER Sertifikalı |
Bellek | 4GB RAM/64 GB Flash bellek; opsiyonel 6GB RAM/64 GB Flash bellek |
Çalışma Sıcaklığı | -4 °F ile 131 °F / -20 °C ile +55 °C |
Depolama Sıcaklığı | Batarya dahil: -40 °F ile 158 °F / -40 °C ile +70 °C |
Nem | %5 ile %95, yoğunlaşmasız |
Düşme Dayanağı | 4.9 ft. / 1.5 m beton zemin üzerine düşmelere dayanıklıdır |
Yuvarlanma Dayanağı | 1000 adet 1.6 ft. / 0.5 m yuvarlanma dayanıklılığı |
Sızdırmazlık | IP68 |
Elektrostatik Deşarj (ESD) | ± 15 kV hava deşarjı, ± 8kV doğrudan deşarj |
Sensörler | G-sensörü, ışık sensörü, yakınlık sensörü, elektronik pusula, jiroskop |
Veri Yakalama | |
Tarayıcı | Seuic 2D Barkod tarayıcı |
Kamera (Ön) | 5MP |
Kamera (Arka) | 13 MP otofokus, LED flaş ile birlikte |
NFC | ISO15693, ISO14443A/B etiketlerini destekler (şifreleme protokolsüz); Mifare One S50, S70 ve uyumlu kartlar desteği |
Kablosuz Bağlantı | |
WLAN Radyo | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax hazır / d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G çift bant WIFI) protokolü |
Çalışma Kanalı | CH1 – CH13, CH36-CH140, CH149-CH165 |
WLAN Güvenliği | WPA2 – Personal, WPA2 – Enterprise, EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA Prime destekler |
GPS | GPS+GLONASS+Beidou, AGPS desteği |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 (BLE desteği ile) |
Aksesuarlar | |
Standart | Güç Adaptörü (18W), USB Kablosu |
Ekstra | Koruyucu kapak (kolla birlikte), tek cihaz şarj istasyonu, 5-slot yuvası, 4 batarya şarj cihazı, tabanca tutma sapı |
Üçüncü Taraf Uygulama Geliştirme Desteği | |
Sistem Yazılımı | Android 11 |
Sistem Programlama Ortamı | Eclipse, Android Studio |