Özellik | Detay |
---|---|
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS Progressive Scan Sensör |
Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux @ (F1.6, AGC açık), IR açık iken 0 Lux |
Çözünürlük | 2 MP |
Deklanşör Hızı | 1/3 s – 1/100,000 s |
PAL/NTSC | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps |
Gündüz/Gece | IR Kesme Filtresi |
Açı Ayarı | Pan: -30° ~ +30° Tilt: 0° ~ 75° Rotate: 0° ~ 360° |
Beyaz Dengesi | 4 beyaz denge konfigürasyonu (floresan, akkor, sıcak lamba, doğal ışık) Manuel/otomatik beyaz denge ayarı |
Lens | |
Fokal Uzaklık | 2mm / 2.8mm / 4mm / 6mm |
Görüş Açısı (FOV) | 2mm Lens: Yatay 132°, Dikey 77°, Diyagonal 152° 2.8mm Lens: Yatay 105°, Dikey 56°, Diyagonal 126° 4mm Lens: Yatay 87°, Dikey 44°, Diyagonal 104° 6mm Lens: Yatay 53°, Dikey 28°, Diyagonal 62° |
Lens Montajı | M12 |
Odaklama | Manuel Odaklama |
Maks Diyafram | 2mm lens: F2.25 2.8mm, 4mm, 6mm lensler: F1.6 |
Ek Aydınlatma | Infrared dolgu ışık lambası |
Akıllı Ek Aydınlatma | Destekleniyor |
IR Dalga Boyu | 850 nm |
IR Menzili | Maksimum 30 m |
Video | |
Maks Çözünürlük | 1920 × 1080 (Full HD) |
Ana Akış | 50Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Alt Akış | 50Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288, 320×240) 60Hz: 30 fps (704×576, 640×480, 352×288, 320×240) |
Üçüncü Akış | 50Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
Video Kodlama | Ana akış: H.264, H.265, H.264+, H.265+ Alt akış: H.264, H.265, MJPEG, H.264+, H.265+ Üçüncü akış: H.264, H.265, H.264+, H.265+ |
Video Bit Hızı | Ana: 256 Kbps – 12288 Kbps Alt: 256 Kbps – 4096 Kbps Üçüncü: 256 Kbps – 12288 Kbps |
H.264 Profil | Baseline / Main / High Profile |
H.265 Profil | Main Profile |
Bit Hızı Kontrolü | Sabit (CBR) ve Değişken (VBR) |
Akış Türü | Ana akış, Alt akış, Üçüncü akış |
SVC | H.264 ve H.265 ölçeklenebilir video kodlama desteği |
ROI | Ana/Alt akış için 2 sabit bölge desteği |
Ses | |
Ses Kodlama | G711U, G711A, G726, AAC, G722, PCM, AAC |
Ses Bit Hızı | PCM ham verisi: 256 kbps G711U, G711A, G726_A, AAC, G722.1: ≤ 64 kbps |
Ses Örnekleme Hızı | 16 kHz |
Ortam Gürültü Filtreleme | Destekleniyor |
Ağ | |
Protokoller | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SNMP, QoS, FTP, RTCP, NTP, IGMP, ICMP, IPV6, UDP, SSL/TLS |
Eşzamanlı Canlı İzleme | 8 kanala kadar |
API | ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK |
Kullanıcı Yönetimi | 16 kullanıcı, 3 seviye (Yönetici, Operatör, Kullanıcı) |
Web Tarayıcı Desteği | IE8+, Chrome45+, Edge41+, Firefox45+ |
Görüntü | |
Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB |
Görüntü Ayarları | Dönme modu; parlaklık, kontrast, doygunluk, keskinlik ayarlanabilir (tarayıcı/istemci yazılımı ile) |
Gündüz/Gece Anahtarı | Gün, Gece, Otomatik, Zamanlama |
SNR | ≥ 50 dB |
Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 2DNR, 3DNR |
Gizlilik Maskesi | 4 bölgeye kadar çizim desteği |
Resim Üstü Bindirme | Resim üstü bindirme desteği (yükleme, etkinleştirme, koordinatlar) |
Hedef Kırpma | (Sadece üçüncü akış için desteklenir) |
Arka Işığı Telafisi (BLC) | Yukarı, aşağı, sol, sağ, merkez ve özel ayar desteği |
Arayüz | |
Video Çıkışı | Desteklenmiyor |
Ethernet Arayüzü | - ID: 1 x RJ45 10M/100M otomatik algılama Ethernet portu - IM/ND, IDM: 1 x dört çekirdek M12 havacılık fişi |
Ses | 1 adet dahili mikrofon (mono) |
Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor |
Arayüz Tipi | İnterpolasyon |
TF Kart Depolama | Dahili Micro TF yuva, 256 GB'a kadar (baz satır için değil; sipariş verirken kapasite dikkate alınır) |
Derin Öğrenme Fonksiyonu | |
İnsan Yoğunluğu | Yolcu sıkışıklığını tespit etme desteği |
Algılama | Yolcu trafiği: İstasyonda bırakılan eşya ve personel tespiti |
Olay (Event) İşlevi | Bağlantı Yöntemi: FTP'ye yükleme, izleme merkezini bilgilendirme, e-posta gönderme, kayıt başlatma |
Temel Olay | Hareket algılama, video müdahale alarmı |
Akıllı Olay | Çizgi geçiş tespiti, ihlal, bölge giriş/çıkış, terk edilmiş bagaj tespiti, nesne kaldırma tespiti, nesne tespiti (yüz algılama ve resim yükleme), sahne değişikliği, odak kaybı, dolaşma, kalabalık tespiti, hızlı hareket, park tespiti |
Genel | |
Ürün Boyutları | 110 mm × 57.4 mm (4.3" × 2.26") |
Paket Boyutları | 252 mm × 160 mm × 95 mm (9.9" × 6.3" × 3.7") |
Güç (PoE) | 0.30 A - 0.20 A, Maksimum 7.5 W |
Güç (DC) | 0.83 A - 0.21 A, Maksimum 7.5 W |
Ürün Ağırlığı | Yaklaşık 452 g (1 lb.) |
Paket Ağırlığı | Yaklaşık 802 g (1.77 lb.) |
Koruma Seviyesi | IP67, IK10 |
Kamera Malzemesi | Metal |
Çalışma Koşulları | Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) Nem: %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Dil Desteği | İngilizce, Ukraynaca |
Genel Fonksiyonlar | Anti-titreme, kalp atışı, ayna (mirror) |
Yazılım Sıfırlama | Destekleniyor |
Güç Kaynağı | |
Güç Arayüzü | - ID: Ø 5.5 mm koaksiyel güç fişi, DC güç kaynağı veya PoE - IM/ND: Dört çekirdek M12 havacılık fişi, PoE güç kaynağı |
Kablo Uzunluğu | 50 cm |
Onay (Sertifikasyon) | Sınıf: Class B EMC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Part15 Sub B) CE: CE-EMC (EN 55024:2010 +A1:2015, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013) RCM: AS/NZS 60950.1:2003 + Am1, Am2, Am3; AS/NZS CISPR 32:2015 IC: ICES-003 Issue 7:2020 KC: KN32:2015, KN35:2015 |
Güvenlik (Safety) | UL: UL 60950-1:2014, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07:2014 CB: IEC 60950-1CE CE-LVD: EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 LOA: SANS IEC60950-1 BIS: IS 13252 (Part 1) 2010+A1:2013+A2:2015 |
Çevresel Uyum | CE-RoHS: RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863 WEEE: 2012/19/EU Reach SVHC: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Elektrik Güvenliği Koruması | IK10 (IEC 62262:2013) |
Otomotiv ve Demiryolu | EN50155-2017 (EN 50155:2017, EN 50121-3-2:2016, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-30:2005, IEC 61373:2010) EN45545 (EN 45545-2:2013 +A1:2015) E-MARK (ECE R10) |
Aksesuarlar | Kamera, Güç Adaptörü, Montaj Şablonu, Montaj Braketi, Montaj Aksesuar Kiti, Su Geçirmez Kiti, Hızlı Kurulum Kılavuzu |