Özellik | Açıklama |
---|---|
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Maks. Çözünürlük | 1920 × 1080 |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.005 Lux @ (F1.3, AGC AÇIK), B/W: 0.001 Lux @ (F1.3, AGC AÇIK), 0 Lux IR ile |
Deklanşör Hızı | 1/1 ila 1/30,000 s |
Gündüz & Gece | IR kesme filtresi |
Zoom | 10x optik, 16x dijital |
Yavaş Deklanşör | Evet |
Lens | |
Odak Uzunluğu | 2.8 ila 28 mm |
FOV | Yatay FOV 108° ila 19.8°, dikey FOV 56.4° ila 11.5° |
Odak | Otomatik, yarı otomatik, manuel |
Diyafram | Maks. F1.3 |
Zoom Hızı | Yaklaşık. 6.0 s |
Aydınlatıcı | |
Tamamlayıcı Işık Türü | IR |
Tamamlayıcı Işık Menzili | IR Mesafesi: 50 m’ye kadar |
Akıllı Tamamlayıcı Işık | Evet |
PTZ | |
Hareket Aralığı (Pan) | 355° |
Hareket Aralığı (Eğim) | 0° ila 90° |
Pan Hızı | Pan hızı: 0.1° ila 60°/s arası yapılandırılabilir; önceden ayarlanmış hız: 60°/s |
Eğim Hızı | Eğim hızı: 0.1° ila 50°/s arası yapılandırılabilir, önceden ayarlanmış hız 50°/s |
Orantılı Pan | Evet |
Presetler | 300 |
Preset Dondurma | Evet |
Park Eylemi | Preset, devriye tarama |
3D Konumlandırma | Evet |
PTZ Durum Görüntüleme | Evet |
Zamanlanmış Görev | Preset, devriye tarama, dome yeniden başlatma, dome ayarı, yardımcı çıkış |
Güç Kapalı Hafıza | Evet |
Video | |
Ana Akış | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Üçüncü Akış | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG, Üçüncü akış: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Hızı | 32 Kbps ila 16 Mbps |
H.264 Türü | Baseline Profil/Ana Profil/Yüksek Profil |
H.265 Türü | Ana profil |
Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC) | H.264 ve H.265 kodlama |
İlgi Bölgesi (ROI) | Her akış için 8 sabit bölge |
Ses | |
Ses Sıkıştırma | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
Çevre Gürültüsü Filtreleme | Evet |
Ağ | |
Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Eşzamanlı Canlı Görüntü | 20 kanala kadar |
API | Open Network Video Interface (Sürüm 19.12, Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
Kullanıcı/Host | 32 kullanıcıya kadar; 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
Güvenlik | Parola koruması, HTTPS şifrelemesi, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP/HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTPS üzerinden RTP/RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.2/1.3, ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi) |
Ağ Depolaması | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
İstemci | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Web Tarayıcısı | Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+, IE11 |
Görüntü | |
Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
Görüntü Ayarları | Doyma, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç ve beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, Gece, Otomatik, Program |
Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 55 dB |
Defog | Dijital Defog |
Görüntü Stabilizasyonu | EIS |
Görüntü Geliştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
Gizlilik Maskesi | 24 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi, maske rengi veya mozaik yapılandırılabilir |
Bölgesel Odak | Evet |
Bölgesel Pozlama | Evet |
Arayüz | |
Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
Dahili Depolama | Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/SDHC/SDXC kartı destekler, en fazla 256 GB |
Dahili Mikrofon | 1 dahili mikrofon |
Dahili Hoparlör | 1 dahili hoparlör |
Ses | 1 giriş (hat içi), maks. giriş genliği: 2-2.4 vpp, giriş empedansı: 1 KΩ ± 10%; 1 çıkış (hat dışı), hat seviyesi, çıkış empedansı: 600 Ω |
Alarm | 1 giriş, 1 çıkış |
Güç Çıkışı | 12 VDC, maks. 0.7 W |
Olay | |
Temel Olay | Hareket algılama, video hile alarmı, istisna, alarm girişi ve çıkışı |
Akıllı Olay | Hat geçiş algılama, ihlal algılama, bölge giriş algılama, bölge çıkış algılama, sahipsiz bagaj algılama, nesne kaldırma algılama, ses istisna algılama |
Alarm Bağlantısı | FTP/NAS/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezini bildirme, e-posta gönderme, alarm çıkışını tetikleme, kayıt yapmayı tetikleme, yakalamayı tetikleme, sesli uyarı, beyaz ışık yanıp sönme ve PTZ eylemleri (preset, devriye tarama gibi) |
Derin Öğrenme Fonksiyonu | |
Yüz Yakalama | Aynı anda 30 yüze kadar algılar. Hareket halindeki yüzün algılanmasını, yakalanmasını, derecelendirmesini, seçimini destekler ve yüzün en iyi yüz resmini çıktılar |
Çevre Koruma | Hat geçiş, ihlal, bölge giriş, bölge çıkış |
Belirli hedef türleri (insan ve araç) tarafından alarm tetiklemeyi destekler | |
Genel | |
Güç | 12 VDC, Maks. 24 W; PoE (802.3at) |
Boyut | Ø 156.4 mm × 142.1 mm (Ø 6.16" × 5.59") |
Ağırlık | Yaklaşık. 1.90 kg (4.19 lb.) |
Malzeme | Metal |
Çalışma Koşulu | -30 °C ila 65 °C (-22 °F ila 149 °F). Nem %90 veya daha az (yoğuşmasız) |
Genel Fonksiyon | Ayna, parola koruması |
Onay | |
EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Güvenlik | UL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) |
Çevre | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Koruma | IP66 (IEC 60529-2013) |