Özellik | Açıklama |
---|---|
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2560 × 1440 |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
Deklanşör Süresi | 1/3 s to 1/100,000 s |
Gündüz & Gece | IR kesme filtresi |
Açı Ayarı | Pan: 0° to 360°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit odaklı lens, 2.8 ve 4 mm seçenekli |
Odak Uzunluğu & FOV |
2.8 mm, yatay FOV 115°, dikey FOV 60°, diyagonal FOV 143° 4 mm, yatay FOV 94°, dikey FOV 50°, diyagonal FOV 110° |
Lens Montajı | M12 |
Iris Tipi | Sabit |
Diyafram | F1.0 |
DORI |
2.8 mm, D: 64 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |
Aydınlatıcı | |
Tamamlayıcı Işık Tipi | IR, Beyaz Işık |
Tamamlayıcı Işık Menzili | 30 m’ye kadar |
Akıllı Tamamlayıcı Işık | Evet |
IR Dalga Boyu | 850 nm |
Video | |
Ana Akış |
50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış |
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Video Sıkıştırma |
Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Hızı | 32 Kbps to 16 Mbps |
H.264 Tipi | Baseline Profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
H.265 Tipi | Ana Profil |
Bit Hızı Kontrolü | CBR,VBR |
Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC) | H.264 ve H.265 kodlama |
İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akış için 1 sabit bölge |
Ses | |
Ses Tipi | Mono ses |
Ses Sıkıştırma | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC |
Ses Bit Hızı | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz |
Çevre Gürültüsü Filtreleme | Evet |
Ağ | |
Protokoller | IPv4,IPv6,TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP |
Eşzamanlı Canlı Görüntü | 6 kanala kadar |
API | Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S, Profil T, Profil G (sadece -F modeli destekler)),ISAPI,SDK |
Kullanıcı/Host | 32 kullanıcıya kadar 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
Güvenlik | Parola koruması, karmaşık parola, filigran, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulama, Açık Ağ Video Arayüzü için WSSE ve özet kimlik doğrulama, güvenlik denetim günlüğü, ana bilgisayar kimlik doğrulama (MAC adresi) |
İstemci | iVMS-4200,Hik-Connect |
Web Tarayıcısı |
Eklenti gerektiren canlı görüntü: IE 10, IE 11, Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Görüntü | |
Görüntü Ayarları | Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, Gece, Otomatik, Program |
Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Görüntü Geliştirme | BLC,HLC,3D DNR |
Gizlilik Maskesi | 4 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi |
Arabirim | |
Ethernet Arabirimi | 1 RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
Dahili Depolama | -F: Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kartı destekler, 512 GB’a kadar |
Dahili Mikrofon | Evet, 1 dahili mikrofon |
Sıfırlama Tuşu | -F: Evet |
Olay | |
Temel Olay | Hareket algılama (belirli hedef türlerine (insan ve araç) alarm tetiklemeyi destekler), video sabotaj alarmı, istisna |
Bağlantı | Hafıza kartına yükle (-F modeli destekler), kayıt tetikle (-F modeli destekler), FTP’ye yükle, gözetim merkezini bildir, e-posta gönder, yakalama tetikle |
Genel | |
Güç |
12 VDC ± 25%, 0.5 A, maks. 6 W,Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi, ters polarite koruması, PoE: IEEE 802.3af, Sınıf 3, maks. 7.5 W |
Malzeme | Ön kapak: metal, gövde: plastik, braket: plastik |
Boyut | 69.8 mm × 67.9 mm × 172.9 mm (2.7" × 2.7" × 6.8") |
Paket Boyutu | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |
Ağırlık | Yaklaşık. 550 g (1.2 lb.) |
Paketleme Ağırlığı | Yaklaşık. 800 g (1.8 lb.) |
Depolama Koşulları | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Başlangıç ve Çalışma Koşulları | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Dil | İngilizce, Ukraynaca |
Genel Fonksiyon | Kalp atışı,anti-banding,ayna,parola koruması,e-posta ile parola sıfırlama |
Onay | |
Koruma | IP67: IEC 60529-2013 |
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3 |