Özellik | Açıklama |
---|---|
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progressive |
Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Işıklı) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel |
Aydınlatıcı Sayısı | 1 (IR LED) |
Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Lens Montajı | M12 |
Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm |
Maks. Diyafram | F1.6 |
Görüş Alanı | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° 3.6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.30 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.37 ft) |
DORI Mesafesi | Lens Algıla Gözlemle Tanı Tanımla 2.8 mm 43.9 m (144.03 ft) 17.5 m (57.41 ft) 8.8 m (28.87 ft) 4.4 m (14.44 ft) 3.6 mm 58.9 m (193.24 ft) 23.6 m (77.43 ft) 11.8 m (38.71 ft) 5.9 m (19.36 ft) |
Zeka | |
IVS (Çevre Koruma) | İhlal, tripwire (iki fonksiyon araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışır, olay videolarına rafine akıllı arama, olay çıkarımı ve birleştirme gerçekleştirir |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akış için, değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Kapasitesi | 2 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p çözünürlük ve daha düşük ile 90°/270°’yi destekler) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video manipülasyonu; tripwire; ihlal; SMD; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
Ağ | |
Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP |
Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Kullanıcı/Host | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler) |
Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | DSS; DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
Siber Güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi;Güvenilir yürütme;Özet;Güvenlik günlükleri;WSSE;Hesap kilitleme;syslog;Video şifrelemesi;802.1x;IP/MAC filtreleme;HTTPS;Güvenilir yükseltme;Güvenilir önyükleme;X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması |
Sertifika | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 2.1 W (12 VDC); 2.4 W (PoE); Maks. (ICR + H.265 + maks. çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS): 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) |
Çevre | |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arası |
Çalışma Nem Oranı | ≤95% |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) arası |
Koruma | IP67 |
Yapı | |
Kasa Malzemesi | Metal |
Ürün Boyutları | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm (6.54" × 2.76" × 2.76") (U × G × Y) |
Net Ağırlık | 0.48 kg (1.06 lb) |
Brüt Ağırlık | 0.59 kg (1.30 lb) |