Özellik | Değer |
---|---|
İşlemci | |
Dahili İşlemci | Evet |
İşlemci Üreticisi | AMD |
İşlemci Ailesi | AMD Ryzen™ 5 |
İşlemci | 5600H |
İşlemci Saat Hızı | 3,3 GHz |
Çekirdek Sayısı | 6 |
İşlemci Boost Frekansı | 4,2 GHz |
İşlemci Önbelleği | 19 MB |
L2 Önbellek | 3 MB |
L3 Önbellek | 16 MB |
Bellek | |
Bellek Yuvası Sayısı | 2 |
Maksimum RAM Belleği | 32 GB |
Desteklenen Bellek Hızı | 3200 MHz |
Desteklenen Bellek Türü | DDR4-SDRAM |
Ses | |
Dahili Hoparlörler | Hayır |
Bağlantılar ve Arayüzler | |
USB 3.2 Gen 1 (Tip A) Bağlantı Sayısı | 4 |
HDMI Bağlantı Sayısı | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) Bağlantı Sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (Tip C) Bağlantı Sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (Tip A) Bağlantı Sayısı | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (Tip C) Bağlantı Sayısı | 1 |
HDMI Sürümü | 2.1 |
DisplayPort Bağlantı Sayısı | 1 |
DisplayPort Sürümü | 1.4 |
Kulaklık/Mikrofon Kombine Girişi | Evet |
DC Güç Bağlantısı | Evet |
Ağırlık ve Boyutlar | |
Genişlik | 120 mm |
Derinlik | 130 mm |
Yükseklik | 58 mm |
Ağırlık | 1 kg |
Güç | |
Güç Kaynağı Türü | Harici AC Adaptör |
Güç Kaynağı | 120 W |
Güç Kaynağı Çıkış Voltajı | 19 V |
AC Adaptör Çıkış Akımı | 6,32 A |
Ağ | |
Dahili Ethernet Bağlantısı | Evet |
Wi-Fi | Evet |
Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Evet |
Bluetooth Sürümü | 5.2 |
Depolama | |
Desteklenen Depolama Türleri | HDD & SSD |
Desteklenen Depolama Boyutları | M.2 |
SSD Form Faktörü | M.2 |
Depolama Arayüzü | PCI Express |
Paket İçeriği | |
Ekran Dahil mi? | Hayır |
Tasarım | |
Kasa Tipi | Mini PC |
Ürün Rengi | Siyah |
Ürün Türü | Mini-PC Barebone |
Sertifikalar | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
Grafik | |
Dahili Grafik Kartı | Evet |
Dahili Grafik Kartı Modeli | AMD Radeon Graphics |
Ayrık Grafik Kartı Modeli | Mevcut değil |
Performans | |
Trusted Platform Module (TPM) | Evet |
Yüklü İşletim Sistemi | Mevcut değil |