İşlemsel | |
Baskı metodu | Direkt Termal / Termal Transfer Baskı |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye |
Baskı uzunluğu | 5 mm ~ 2.540 mm |
Baskı genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm |
Hafıza | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash ROM |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
İşlem arabirimleri | 3 adet düğme ve 3 adet LED |
Haberleşme | Standart: Ethernet, Çift USB Host, USB ve RS-232C |
Opsiyenel: Wifi (IEEE 802.11 b/g/n), GPIO, LPT ve Buzzer | |
Sensörler | Yansıtmalı veya birbirini görmeli (Hareketli) etiket sensörü |
Termal Kafa açıklık kontrol sensörü | |
Ribon sonu sensörü | |
Sertifikalar | CE, CB, cULus, FCC, ICES, Energy Star, RoHS, BSMI |
Fiziksel | |
Genişlik | 250 mm |
Yükseklik | 263 mm |
Uzunluk | 418 mm |
Ağırlık | 11 kg |
Kasa | Metal |
Elektriksel | |
Güç giriş şekli | Elektrik kablosu |
Güç kaynağı (Giriş) | 100 ~ 240 VAC, 5A, 50/60 HZ |
Çevresel | |
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
Nem oranı | %10 ~ %90 (Yoğuşmasız) |
Etiket | |
Tip | Ara Boşluklu, Sürekli Form, Black Mark (Siyah Çizgi İle Ayrılmış) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 114 mm |
Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
Kuka iç çapı | 38 ~ 76 mm |
Etiket dış çapı | Max. 177,8 mm (38 mm iç çapta) |
Max. 210 mm (76 mm iç çapta) | |
Ribon | |
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
Sarım yönü | İç veya Dış sarım (Otomatik Tanıma) |
Uzunluk | 450 metre (En fazla) |
Genişlik | 25,4 mm ~ 112 mm |
Kuka iç çapı | 25,4 mm |
Ribon dış çapı | 81,3 mm |
Yazılımsal | |
Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
Linux sürücüleri | Destekleniyor |
Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB ve PPLZ |
Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ve GDI formatları PPLB: PCX, BMP, Binary raster ve GDI formatları PPLZ: GRF, Hex ve GDI formatları |
Desteklenen Barkod Tipleri | |
1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked |
2D | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
Opsiyonel Aksesuarlar | |
Opsiyonel Aksesuarlar | Giyotin Kesici (Tam veya Parça Kesme Özellikli) |
Kesici Ünitesi (Dönerek Kesme Özellikli) | |
Etiket Sıyırıcı Ünitesi | |
WLAN Ünitesi | |
Harici Etiket Kaynağı Ünitesi |